Tarifs
Les tarifs pour la période du 01.10.2008 au 30.04.2009
| Chambre | A un lit, UAH | A deux lits, UAH | Lit supplementaire, UAH | |
|---|---|---|---|---|
| Chambre standard | Standard junior | 979 | 1094 | - |
| Standard | 1244 | 1343 | - | |
| Standard supérieur | 1497 | 1672 | 400 | |
|
|
||||
| Chambre Junior suite | Junior suite | 1998 | 2271 | 400 |
| Junior suite supérieur | 3162 | 3162 | 400 | |
|
|
||||
| Chambre Suite | Suite | 4386 | 4386 | 400 |
| Suite supérieure | 5949 | 5949 | 400 | |
|
|
||||
ᄋ Le
prix de la chambre comprend les impôts,
petit déjeuner, visite au fitness- centre et piscine.
ᄋ Le
paiement est produit a la devise nationale de l'Ukraine - hrivna
ᄋ Nous
acceptons les cartes de crédit Visa, Master card, Eurocard et American Express.
ᄋ Le placement gratuit des enfants âgés
de moins de 6 ans dans la chambre des parents.
ᄋ Les enfants âges de 6 à 14 ans
s'installent avec le paiement supplémentaire de 210.00 UAH (~ 30 Euro)
ᄋ Les
tarifs peuvent être changés sans notification préalable.
Réservations en ligne
Fabriqué en entreprise